Weather forecast for August 8, 2022 in Hesperia, California
On our website you will find weather forecast for August 8, 2022 in Hesperia
August 8, 2022 in Hesperia
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 92° (92° — 94°) |
Feels like | 89° |
Pressure | 909 hPa (909 mb) |
Humidity | 26% |
Clouds | 92% |
Wind | 7 mph |
August 8, 2022 in Hesperia
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 87° (87° — 91°) |
Feels like | 85° |
Pressure | 910 hPa (910 mb) |
Humidity | 25% |
Clouds | 24% |
Wind | 4 mph |
August 8, 2022 in Hesperia
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 77° (77° — 83°) |
Feels like | 76° |
Pressure | 910 hPa (910 mb) |
Humidity | 26% |
Clouds | 58% |
Wind | 4 mph |
August 8, 2022 in Hesperia
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 76° (76° — 77°) |
Feels like | 75° |
Pressure | 908 hPa (908 mb) |
Humidity | 28% |
Clouds | 60% |
Wind | 2 mph |
August 8, 2022 in Hesperia
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 76° (76° — 78°) |
Feels like | 75° |
Pressure | 908 hPa (908 mb) |
Humidity | 30% |
Clouds | 66% |
Wind | 4 mph |
August 8, 2022 in Hesperia
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 81° (80° — 81°) |
Feels like | 79° |
Pressure | 909 hPa (909 mb) |
Humidity | 23% |
Clouds | 54% |
Wind | 5 mph |
August 8, 2022 in Hesperia
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 89° (85° — 89°) |
Feels like | 86° |
Pressure | 908 hPa (908 mb) |
Humidity | 18% |
Clouds | 43% |
Wind | 9 mph |
August 8, 2022 in Hesperia
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 96° (95° — 96°) |
Feels like | 92° |
Pressure | 908 hPa (908 mb) |
Humidity | 18% |
Clouds | 13% |
Wind | 11 mph |