Weather forecast for August 9, 2022 in Hesperia, California
On our website you will find weather forecast for August 9, 2022 in Hesperia
August 9, 2022 in Hesperia
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 90° (90° — 91°) |
Feels like | 88° |
Pressure | 910 hPa (910 mb) |
Humidity | 29% |
Clouds | 79% |
Wind | 12 mph |
August 9, 2022 in Hesperia
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 83° (83° — 88°) |
Feels like | 82° |
Pressure | 910 hPa (910 mb) |
Humidity | 32% |
Clouds | 14% |
Wind | 6 mph |
August 9, 2022 in Hesperia
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 75° (75° — 79°) |
Feels like | 74° |
Pressure | 909 hPa (909 mb) |
Humidity | 38% |
Clouds | 22% |
Wind | 4 mph |
August 9, 2022 in Hesperia
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 76° (74° — 76°) |
Feels like | 75° |
Pressure | 908 hPa (908 mb) |
Humidity | 38% |
Clouds | 23% |
Wind | 4 mph |
August 9, 2022 in Hesperia
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 77° (76° — 77°) |
Feels like | 76° |
Pressure | 908 hPa (908 mb) |
Humidity | 34% |
Clouds | 26% |
Wind | 4 mph |
August 9, 2022 in Hesperia
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 79° (77° — 79°) |
Pressure | 909 hPa (909 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 52% |
Wind | 6 mph |
August 9, 2022 in Hesperia
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 86° (82° — 86°) |
Feels like | 84° |
Pressure | 908 hPa (908 mb) |
Humidity | 30% |
Clouds | 93% |
Wind | 11 mph |
August 9, 2022 in Hesperia
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 89° (83° — 89°) |
Feels like | 87° |
Pressure | 908 hPa (908 mb) |
Humidity | 32% |
Clouds | 93% |
Wind | 12 mph |